 
                Город-организатор:
                    Рим
                Страна:
                    Италия
                Страны-участницы:
                    83
                Количество атлетов:
                    5338 (4727 мужчин, 611 женщин)
                Видов спорта:
                    17
                Разыгрывающихся комплектов медалей:
                    150
                Церемония открытия:
                    25 августа 1960
                Открывал:
                    Джованни Гронки
                Церемония закрытия:
                    11 сентября 1960
                Олимпийский огонь:
                    Джанкарло Перис (лёгкая атлетика)
                Олимпийская клятва:
                    Адольфо Консолини (метание диска)
                Стадион:
                    Стадио Олимпико
                Медальный зачет Рим 1960
| № * | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 43 | 29 | 31 | 103 | 
| 2 | США | 34 | 21 | 16 | 71 | 
| 3 | Италия | 13 | 10 | 13 | 36 | 
| 4 | Объединённая германская команда | 12 | 19 | 11 | 42 | 
| 5 | Австралия | 8 | 8 | 6 | 22 | 
| 6 | Турция | 7 | 2 | 0 | 9 | 
| 7 | Венгрия | 6 | 8 | 7 | 21 | 
| 8 | Япония | 4 | 7 | 7 | 18 | 
| 9 | Польша | 4 | 6 | 11 | 21 | 
| 10 | Чехословакия | 3 | 2 | 3 | 8 | 
| 11 | Румыния | 3 | 1 | 6 | 10 | 
| 12 | Великобритания | 2 | 6 | 12 | 20 | 
| 13 | Дания | 2 | 3 | 1 | 6 | 
| 14 | Новая Зеландия | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 15 | Болгария | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 16 | Швеция | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 17 | Финляндия | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 18 | Австрия | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 19 | Югославия | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 20 | Пакистан | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 21 | Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 22 | Греция | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 24 | Швейцария | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| 25 | Франция | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 26 | Бельгия | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 27 | Иран | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 28 | Нидерланды | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 29 | ЮАР | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 30 | Аргентина | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 31 | Египет | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 32 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 33 | Тайвань | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 34 | Гана | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 35 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 36 | Марокко | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 37 | Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 38 | Сингапур | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 39 | Бразилия | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 40 | Вест-Индская федерация | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 41 | Ирак | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 42 | Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 43 | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 44 | Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Всего | 152 | 149 | 158 | 459 | |
 
    