Город-организатор:
Мельбурн
Страна:
Австралия
Страны-участницы:
72
Количество атлетов:
3314 (2938 мужчин, 376 женщин)
Видов спорта:
17
Разыгрывающихся комплектов медалей:
145
Церемония открытия:
22 ноября 1956
Открывал:
Филипп, герцог Эдинбургский
Церемония закрытия:
8 декабря 1956
Олимпийский огонь:
Рон Кларк (лёгкая атлетика)
Олимпийская клятва:
Джон Ленди (лёгкая атлетика)
Стадион:
Мельбурн Крикет Граунд
Наверх ↑

Медальный зачет Мельбурн 1956

№ * Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 СССР 37 29 32 98
2 США 32 25 17 74
3 Австралия 13 8 14 35
4 Венгрия 9 10 7 26
5 Италия 8 8 9 25
6 Швеция 8 5 6 19
7 Объединённая германская команда 6 13 17 36
8 Великобритания 6 7 11 24
9 Румыния 5 3 5 13
10 Япония 4 10 5 19
11 Франция 4 4 6 14
12 Турция 3 2 2 7
13 Финляндия 3 1 11 15
14 Иран 2 2 1 5
15 Канада 2 1 3 6
16 Новая Зеландия 2 0 0 2
17 Польша 1 4 4 9
18 Чехословакия 1 4 1 6
19 Болгария 1 3 1 5
20 Дания 1 2 1 4
21 Ирландия 1 1 3 5
22 Норвегия 1 0 2 3
23 Мексика 1 0 1 2
24 Бразилия 1 0 0 1
25 Индия 1 0 0 1
26 Югославия 0 3 0 3
27 Чили 0 2 2 4
28 Бельгия 0 2 0 2
29 Аргентина 0 1 1 2
30 Корея 0 1 1 2
31 Исландия 0 1 0 1
32 Пакистан 0 1 0 1
33 ЮАР 0 0 4 4
34 Австрия 0 0 2 2
35 Багамские острова 0 0 1 1
36 Греция 0 0 1 1
37 Швейцария 0 0 1 1
38 Уругвай 0 0 2 2
Всего 153 153 174 480
* номер позиции в официальном зачете