Город-организатор:
Москва
Страна:
СССР
Страны-участницы:
80
Количество атлетов:
5179 (4064 мужчин, 1115 женщин)
Видов спорта:
21
Разыгрывающихся комплектов медалей:
203
Церемония открытия:
19 июля
Открывал:
Леонид Брежнев
Церемония закрытия:
3 августа
Олимпийский огонь:
Сергей Белов (баскетбол)
Олимпийская клятва:
Николай Андрианов (спортивная гимнастика)
Стадион:
Лужники
Наверх ↑

Медальный зачет Москва 1980

№ * Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 СССР 80 69 46 195
2 ГДР 47 37 42 126
3 Болгария 8 16 17 41
4 Куба 8 7 5 20
5 Италия 8 3 4 15
6 Венгрия 7 10 15 32
7 Румыния 6 6 13 25
8 Франция 6 5 3 14
9 Великобритания 5 7 9 21
10 Польша 3 14 15 32
11 Швеция 3 3 6 12
12 Финляндия 3 1 4 8
13 Чехословакия 2 3 9 14
14 Югославия 2 3 4 9
15 Австралия 2 2 5 9
16 Дания 2 1 2 5
17 Бразилия 2 0 2 4
18 Эфиопия 2 0 2 4
19 Швейцария 2 0 0 2
20 Испания 1 3 2 6
21 Австрия 1 2 1 4
22 Греция 1 0 2 3
23 Бельгия 1 0 0 1
24 Индия 1 0 0 1
25 Зимбабве 1 0 0 1
26 КНДР 0 3 2 5
27 Монголия 0 2 2 4
28 Танзания 0 2 0 2
29 Мексика 0 1 3 4
30 Нидерланды 0 1 2 3
31 Ирландия 0 1 1 2
32 Уганда 0 1 0 1
33 Венесуэла 0 1 0 1
34 Ямайка 0 0 3 3
35 Гайана 0 0 1 1
36 Ливан 0 0 1 1
Всего 204 204 223 631
* номер позиции в официальном зачете