Город-организатор:
Токио
Страна:
Япония
Страны-участницы:
93
Количество атлетов:
5151 (4473 мужчин, 678 женщин)
Видов спорта:
19
Разыгрывающихся комплектов медалей:
163
Церемония открытия:
10 октября 1964
Открывал:
Император Хирохито
Церемония закрытия:
24 октября 1964
Олимпийский огонь:
Ёсинори Сакай
Олимпийская клятва:
Такаси Оно (спортивная гимнастика)
Стадион:
Олимпийский стадион
Наверх ↑

Медальный зачет Токио 1964

№ * Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США 36 26 28 90
2 СССР 30 31 35 96
3 Япония 16 5 8 29
4 Объединённая германская команда 10 22 18 50
5 Италия 10 10 7 27
6 Венгрия 10 7 5 22
7 Польша 7 6 10 23
8 Австралия 6 2 10 18
9 Чехословакия 5 6 3 14
10 Великобритания 4 12 2 18
11 Болгария 3 5 2 10
12 Финляндия 3 0 2 5
13 Новая Зеландия 3 0 2 5
14 Румыния 2 4 6 12
15 Нидерланды 2 4 4 10
16 Турция 2 3 1 6
17 Швеция 2 2 4 8
18 Дания 2 1 3 6
19 Югославия 2 1 2 5
20 Бельгия 2 0 1 3
21 Франция 1 8 6 15
22 Канада 1 2 1 4
23 Швейцария 1 2 1 4
24 Багамские острова 1 0 0 1
25 Эфиопия 1 0 0 1
26 Индия 0 2 2 4
27 Корея 0 2 1 3
28 Тринидад и Тобаго 0 1 2 3
29 Тунис 0 1 1 2
30 Аргентина 0 1 0 1
31 Куба 0 1 0 1
32 Пакистан 0 1 0 1
33 Филиппины 0 1 0 1
34 Иран 0 0 2 2
35 Бразилия 0 0 1 1
36 Гана 0 0 1 1
37 Ирландия 0 0 1 1
38 Кения 0 0 1 1
39 Мексика 0 0 1 1
40 Нигерия 0 0 1 1
41 Уругвай 0 0 1 1
Всего 162 169 176 507
* номер позиции в официальном зачете