Город-организатор:
Лондон
Страна:
Великобритания
Страны-участницы:
204
Количество атлетов:
10957 (0 мужчин, 0 женщин)
Видов спорта:
31
Разыгрывающихся комплектов медалей:
302
Церемония открытия:
27 июля 2012
Открывал:
Елизавета II
Церемония закрытия:
12 августа 2012
Олимпийский огонь:
Кэллум Эйрли, Джордан Дакитт, Дезире Хенри, Кейт Кирк, Кэмерон Макритчи, Эйдан Рейнольдс, Аделль Трейси
Олимпийская клятва:
Сара Стивенсон (тхэквондо)
Стадион:
Олимпийский стадион
Наверх ↑

Медальный зачет Лондон 2012

№ * Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США 46 29 29 104
2 Россия 24 26 32 82
3 Германия 11 19 14 44
4 Великобритания 29 17 19 65
5 Китай 38 27 23 88
6 Франция 11 11 12 34
7 Италия 8 9 11 28
8 Испания 3 10 4 17
9 Украина 6 5 9 20
10 Ямайка 4 4 4 12
11 Бразилия 3 5 9 17
12 Южная Корея 13 8 7 28
13 Казахстан 7 1 5 13
14 Австралия 7 16 12 35
15 Япония 7 14 17 38
16 Нидерланды 6 6 8 20
17 Польша 2 2 6 10
18 Колумбия 1 3 4 8
19 Румыния 2 5 2 9
20 Венгрия 8 4 5 17
21 Сербия 1 1 2 4
22 Норвегия 2 1 1 4
23 КНДР 4 0 2 6
24 Бельгия 0 1 2 3
25 Узбекистан 1 0 3 4
26 ЮАР 3 2 1 6
27 Грузия 1 3 3 7
28 Китайский Тайбэй 0 1 1 2
29 Куба 5 3 6 14
30 Канада 1 5 12 18
31 Азербайджан 2 2 6 10
32 Словакия 0 1 3 4
33 Молдавия 0 0 2 2
34 Индия 0 2 4 6
35 Литва 2 1 2 5
36 Таиланд 0 2 1 3
37 Мексика 1 3 3 7
38 Монголия 0 2 3 5
39 Индонезия 0 1 1 2
40 Словения 1 1 2 4
41 Египет 0 2 0 2
42 Дания 2 4 3 9
43 Швеция 1 4 3 8
44 Катар 0 0 2 2
45 Новая Зеландия 6 2 5 13
46 Венесуэла 1 0 0 1
47 Чехия 4 3 3 10
48 Греция 0 0 2 2
49 Сингапур 0 0 2 2
50 Белоруссия 2 5 5 12
51 Хорватия 3 1 2 6
52 Гонконг 0 0 1 1
53 Эфиопия 3 1 3 7
54 Кения 2 4 5 11
55 Иран 4 5 3 12
56 Швейцария 2 2 0 4
57 Гватемала 0 1 0 1
58 Тунис 1 1 1 3
59 Армения 0 1 2 3
60 Малайзия 0 1 1 2
61 Аргентина 1 1 2 4
62 Кипр 0 1 0 1
63 Кувейт 0 0 1 1
64 Саудовская Аравия 0 0 1 1
65 Эстония 0 1 1 2
66 Пуэрто-Рико 0 1 1 2
67 Доминиканская республика 1 1 0 2
68 Гренада 1 0 0 1
69 Тринидад и Тобаго 1 0 3 4
70 Турция 2 2 1 5
71 Алжир 1 0 0 1
72 Финляндия 0 1 2 3
73 Марокко 0 0 1 1
74 Португалия 0 1 0 1
75 Ирландия 1 1 3 5
76 Таджикистан 0 0 1 1
77 Ботсвана 0 1 0 1
78 Афганистан 0 0 1 1
79 Латвия 1 0 1 2
80 Багамские острова 1 0 0 1
81 Болгария 0 1 1 2
82 Бахрейн 0 0 1 1
83 Габон 0 1 0 1
84 Черногория 0 1 0 1
85 Уганда 1 0 0 1
Всего 302 304 356 962
* номер позиции в официальном зачете