Город-организатор:
Сидней
Страна:
Австралия
Страны-участницы:
199
Количество атлетов:
10651 (6582 мужчин, 4069 женщин)
Видов спорта:
28
Разыгрывающихся комплектов медалей:
300
Церемония открытия:
15 сентября 2000
Открывал:
Уильям Патрик Дин
Церемония закрытия:
1 октября 2000
Олимпийский огонь:
Кэти Фримэн (лёгкая атлетика)
Олимпийская клятва:
Рейчел Хоукс (хоккей на траве)
Стадион:
Стадион Австралия
Наверх ↑

Медальный зачет Сидней 2000

№ * Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США 36 24 32 92
2 Россия 32 28 29 89
3 Китай 28 16 14 58
4 Австралия 16 25 17 58
5 Германия 13 17 26 56
6 Франция 13 14 11 38
7 Италия 13 8 13 34
8 Нидерланды 12 9 4 25
9 Куба 11 11 7 29
10 Великобритания 11 10 7 28
11 Румыния 11 6 9 26
12 Южная Корея 8 10 10 28
13 Венгрия 8 6 3 17
14 Польша 6 5 3 14
15 Япония 5 8 5 18
16 Болгария 5 6 2 13
17 Греция 4 6 3 13
18 Швеция 4 5 3 12
19 Норвегия 4 3 3 10
20 Эфиопия 4 1 3 8
21 Украина 3 10 10 23
22 Казахстан 3 4 0 7
23 Белоруссия 3 3 11 17
24 Канада 3 3 8 14
25 Испания 3 3 5 11
26 Турция 3 0 2 5
27 Иран 3 0 1 4
28 Чехия 2 3 3 8
29 Кения 2 3 2 7
30 Дания 2 3 1 6
31 Финляндия 2 1 1 4
32 Австрия 2 1 0 3
33 Литва 2 0 3 5
34 Азербайджан 2 0 1 3
35 Словения 2 0 0 2
36 Багамские острова 2 0 0 2
37 Швейцария 1 6 2 9
38 Индонезия 1 3 2 6
39 Словакия 1 3 1 5
40 Мексика 1 2 3 6
41 Алжир 1 1 3 5
42 Узбекистан 1 1 2 4
43 Латвия 1 1 1 3
44 Югославия 1 1 1 3
45 Новая Зеландия 1 0 3 4
46 Эстония 1 0 2 3
47 Таиланд 1 0 2 3
48 Хорватия 1 0 1 2
49 Камерун 1 0 0 1
50 Колумбия 1 0 0 1
51 Мозамбик 1 0 0 1
52 Бразилия 0 6 6 12
53 Ямайка 0 5 4 9
54 Нигерия 0 3 0 3
55 Бельгия 0 2 3 5
56 ЮАР 0 2 3 5
57 Аргентина 0 2 2 4
58 Тайвань 0 1 4 5
59 Марокко 0 1 4 5
60 КНДР 0 1 3 4
61 Молдавия 0 1 1 2
62 Саудовская Аравия 0 1 1 2
63 Тринидад и Тобаго 0 1 1 2
64 Ирландия 0 1 0 1
65 Уругвай 0 1 0 1
66 Вьетнам 0 1 0 1
67 Шри-Ланка 0 1 0 1
68 Грузия 0 0 6 6
69 Коста-Рика 0 0 2 2
70 Португалия 0 0 2 2
71 Армения 0 0 1 1
72 Барбадос 0 0 1 1
73 Чили 0 0 1 1
74 Исландия 0 0 1 1
75 Индия 0 0 1 1
76 Израиль 0 0 1 1
77 Кувейт 0 0 1 1
78 Киргизия 0 0 1 1
79 Македония 0 0 1 1
80 Катар 0 0 1 1
Всего 298 300 327 925
* номер позиции в официальном зачете